SERIES DE FORMADORAS
(Modelos: HM-307, HM-380, HM-40SP, HMSC-200)
Características
• Equipos diseñados para estirar, formar y dar formato uniforme a masas de panadería.
• Modelos específicos para pan de hamburguesa, pan dulce, pan francés y baguettes.
• Construcción robusta, pensada para trabajo continuo en líneas de producción.
• Cintas transportadoras y rodillos ajustables según el modelo para controlar grosor y longitud de la masa.
• Ajustes independientes de velocidad y presión en los equipos que lo permiten.
• Componentes de grado alimenticio y superficies diseñadas para facilitar la limpieza diaria.
Motivos para
Elegírnos
Calidad garantizada
Asesoría especializada
Soporte técnico
Precios competitivos
Experiencia
Descripción
La Serie de Formadoras FORNOVA está pensada para estandarizar el proceso de formado en panaderías que buscan aumentar su producción sin perder consistencia en el producto.
El modelo HM-307 funciona como formadora de masa versátil, adecuada para piezas de pan estándar, mientras que el modelo HM-380 está orientado a la producción de baguettes, con rodillos y cintas diseñados para obtener piezas largas y bien definidas.
Dentro de la serie también se incluye el modelo HM-40SP, utilizado como parte de procesos donde se requiere manejo controlado de masa en etapas específicas de producción, y el modelo HMSC-200, una formadora continua para líneas de pan de hamburguesa y pan dulce, con alimentación constante y ajustes que permiten mantener el ritmo de producción sin interrupciones.
HM-307

| Parámetro | HM-307 |
|---|---|
| Capacidad (g) | 100–1000 |
| Voltaje (V/Hz) | 220V / 60Hz |
| Potencia (kW) | 0.75 |
| Peso (kg) | 220 |
| Producción máxima | 2000 piezas/hora |
| Longitud (cm) | 114 |
| Ancho/Profundidad (cm) | 76.5 |
| Altura (cm) | 113 |
HM-380

| Parámetro | HM-380 |
|---|---|
| Capacidad (g) | 50–1250 (molde 780 mm) |
| Voltaje (V/Hz) | 220V / 60Hz |
| Potencia (kW) | 0.95 |
| Peso (kg) | 290 |
| Producción máxima | 2500 piezas/hora |
| Longitud (cm) | 110 |
| Ancho/Profundidad (cm) | 76.5 |
| Altura (cm) | 115 |
HM-40SP

| Parámetro | HM-40SP |
|---|---|
| Capacidad (bandeja) | 40 bandejas |
| Voltaje (V/Hz) | 220V / 60Hz |
| Potencia (kW) | 2 |
| Peso (kg) | 160 |
| Longitud (cm) | 72.5 |
| Ancho/Profundidad (cm) | 109 |
| Altura (cm) | 200 |
HMSC-200
![]() |
![]() |
| Parámetro | HMLE-5 | HMLE-6 |
|---|---|---|
| Especificación | 5 salidas | 6 salidas |
| Rango de peso | 25–130 g | 25–130 g |
| Producción máxima | 10,000 piezas/hora | 12,000 piezas/hora |
| Voltaje | 380V / 60Hz trifásico | 380V / 60Hz trifásico |
| Potencia | 8 kW | 8 kW |
| Dimensiones | 105 × 130 × 223 cm | 105 × 144 × 223 cm |





